ML-280エアーコンプレッサー
適正空気圧で燃費が良くなる!
タッチセンサーパネルで操作が簡単
| 最高圧力 | 約825kPa |
| 入力電圧 | DC12V |
| 動力電流 | 2.0A(MAX10A) |
| 連続使用 | 30分以内 |
| ヒューズ容量 | 10Aガラス管(電源プラグ内) |
| 付属品 | ボール用・浮き輪用ノズル、10Aガラス管ヒューズ |
| メーター表示 | 0~995kPa
圧力設定範囲:20〜825kPa |
| エアーホースの長さ | 約600mm |
| 電源コードの長さ | 約3000mm |
| 本体サイズ | 約165(W)×170(H)×75(D)mm |
| 重さ | 約640g |
| パッケージサイズ | 約180(W)×185(H)×75(D)mm |
| アウトカートンサイズ | 約400(W)×200(H)×380(D)mm |
| アウトカートンの重さ | 7.9kg |
| カートン入数 | 10 |
| JANコード | 4906918211049 |

