ML-100バッテリー診断機
バッテリーにつなぐだけでバッテリーの劣化・性能・寿命が簡単、正確にわかる!
| バッテリー規格 | JIS、DIN、CA、CCA、EN、GB、BCI、MCA、SAE、IEC |
| 使用可能範囲 | JIS:26A17~245H52
CCA:100~2000 |
| 診断結果表示 | デジタル表示 |
| ケーブルの長さ | 約900mm |
| 収納バッグサイズ | 約220(W)×150(H)×45(D)mm |
| 本体サイズ | 約78(W)×125(H)×29(D)mm |
| 重さ | 約300g |
| パッケージサイズ | 約228(W)×165(H)×49(D)mm |
| アウトカートンサイズ | 約350(W)×240(H)×275(D)mm |
| アウトカートンの重さ | 4.7kg |
| カートン入数 | 10 |
| JANコード | 4906918207356 |

