F-15エアーコンプレッサー
適正な空気圧で燃費が向上します。
タイヤの寿命が延び、乗り心地がよくなります。
| 最高圧力 | 約220PSI(約1500kPa) |
| 入力電圧 | DC12V |
| 動力電流 | MAX10A |
| 連続使用 | 15分以内 |
| 付属品 | 自転車用・ボール用・浮き輪用・エアーマット用ノズル |
| メーター表示 | 0~1500kPa |
| エアーホースの長さ | 約760mm |
| 電源コードの長さ | 約3m |
| 本体サイズ | 約137(W)×123(H)×65(D)mm |
| 重さ | 約840g |
| パッケージサイズ | 約235(W)×205(H)×65(D)mm |
| アウトカートンサイズ | 約400(W)×245(H)×312(D)mm |
| アウトカートンの重さ | 10kg |
| カートン入数 | 10 |
| JANコード | 4906918200883 |







