MP-110充電式インパクトレンチ
コードレスで手軽に作業!
4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる!最大トルク約340N・m
| 本体 | ||
| 電動機 | DCブラシレスモーター | |
| 回転数 | 打撃モード1 | 約0~2400min⁻1 (回/分) |
| 打撃モード2 | 約0~2700min⁻1 (回/分) | |
| 打撃モード3 | 約0~3100min⁻1 (回/分) | |
| 打撃モード4 | 約0~3750min⁻1 (回/分) | |
| 打撃数/トルク数値 | 打撃モード1 | 約0~4800min⁻1 (回/分) / 約100N・m |
| 打撃モード2 | 約0~5400min⁻1 (回/分) / 約180N・m | |
| 打撃モード3 | 約0~6200min⁻1 (回/分) / 約260N・m | |
| 打撃モード4 | 約0~7500min⁻1 (回/分) / 約340N・m | |
| 締め付けトルク | 最大約340N・m(3468kgf・cm) | |
| 角ドライブ部寸法 | 12.7mm(ソケット取付部の四角の対辺寸法) | |
| ライト | 白色LED | |
| 使用環境温度 | 約10℃〜40℃ | |
| 付属品 | バッテリーパック、充電器、薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)、ソケット用Oリング3個、ソケット用ピン3個、フック(ネジ含む)、ブローケース | |
| 本体サイズ | 約127(W)×204(H)×70(D)mm | |
| 重さ | 約1.04kg | |
| ブローケースサイズ | 約334(W)×321(H)×114(D)mm | |
| 充電器(MP-BC) | |
| 入力電圧 | AC100V |
| 入力周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 50W |
| 充電電圧 | DC18V(定格) |
| 充電電流 | 2.4A |
| 使用環境温度 | 約10℃〜40℃ |
| 電源コードの長さ | 約1.8m |
| サイズ | 約90(W)×65(H)×121(D)mm |
| 重さ | 約348g |
| 充電器(MP-BP) | |
| バッテリー電圧 | DC18V |
| バッテリー容量 | 4.0Ah |
| 内蔵バッテリー | リチウムイオン |
| 使用環境温度 | 約10℃〜40℃ |
| 充電時間 | 約2時間 |
| サイズ | 約84(W)×52(H)×123(D)mm |
| 重さ | 約590g |
| アウトカートンサイズ | 約480(W)×340(H)×355(D)mm |
| アウトカートンの重さ | 約16.8kg |
| カートン入数 | 4 |
| JANコード | 4906918211421 |


