ML250エアーコンプレッサー
適正な空気圧で燃費が向上します。
タイヤの寿命が延び、乗り心地がよくなります。
| 最高圧力 | 約500kPa |
| 入力電圧 | DC12V |
| 動力電流 | MAX10A |
| 連続使用 | 10分以内 |
| ヒューズ | 10Aミニガラス管(電源プラグ内) |
| メーター表示 | 0~500kPa |
| エアーホースの長さ | 約750mm |
| 電源コードの長さ | 約4.5m |
| 本体サイズ | 約140(W)×70(H)×125(D)mm |
| 重さ | 約800g |
| パッケージサイズ | 約180(W)×130(H)×105(D)mm |
| アウトカートンサイズ | 約540(W)×375(H)×275(D)mm |
| アウトカートンの重さ | 約18kg |
| カートン入数 | 20 |
| JANコード | 4906918205307 |



