SG-61ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー
これ一台でバッテリーあがりのジャンプスタート、タイヤの空気充填が手軽に行える
| バッテリータイプ | リチウムイオンバッテリー |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| ジャンプスタート出力 | DC12V/200A(MAX600A) |
| ジャンプスタート使用時間 | 2秒以内 |
| ジャンプスタート目安車両 | 国産乗用車全般
※一部の車種及び商用ディーゼル車を除く |
| 空気圧指定範囲 | PSI:5.0〜99.0、BAR:0.35〜7.50、kPa:35~750、kg/㎠:0.35〜7.60 |
| USB出力 | DC5V/2.4A |
| 本体充電方式 | USBコード(A to C) |
| 本体充電時間 | 約3.5時間 |
| 動作温度 | 0℃〜40℃ |
| 保護機能 | 過充電、過放電、過電流、短絡、逆接 |
| ジャンプスターターケーブルの長さ | 赤:230mm、黒:200mm |
| エアーホースの長さ | 約370mm |
| USB充電ケーブルの長さ | 約500mm |
| 付属品 | ジャンプスターターケーブル、エアーホース、USB充電ケーブル、充電ソケット、収納ケース、アタッチメント(自転車用英式クリップタイプ、自転車用仏式アダプター、ボール用、レジャー用 細/太)、交換用Oリング×2 |
| 本体サイズ | 約90(W)×184(H)×56(D)mm |
| 重さ | 約600g |
| パッケージサイズ | 約240(W)×140(H)×115(D)mm |
| アウトカートンサイズ | 約470(W)×250(H)×440(D)mm |
| アウトカートンの重さ | 約15.5kg |
| カートン入数 | 12 |
| JANコード | 4906918172111 |



